جدول مشخصات :
KIT | SAMPLE VOLUME (uL) | INCUB ATION | STANDARD RANGE | TEST | PRICE (RIALS) |
---|---|---|---|---|---|
T3 RIA CT | 25 | 30 RT | 0-8 ng/ml | 100 | 1.650.000 |
T4 RIA CT | 25 | 30 RT | 0-320 ng/ml | 100 | 1.650.000 |
FREE T4 RIA CT | 20 | 30 RT | 0-8 ng/ml | 100 | 2.200.000 |
TSH IRMA CT | 100 | 30 RT | 0-50 UIU/ml | 100 | 1.900.000 |
AFP IRMA CT | 25 | 60 RT | 0-600 ng/ml | 100 | 2.450.000 |
CA 125 IRMA CT | 50 | 60 RT | 0-500 U/ml | 100 | 5.900.000 |
CA 19-9 IRMA CT | 25 | 45 RT | 0-240 U/ml | 100 | 5.900.000 |
CA 15-3 IRMA CT | 25 | 120 RT | 0-200 U/ml | 100 | 5.900.000 |
PSA IRMA CT | 25 | 30 RT | 0-100 ng/ml | 100 | 3.550.000 |
FREE PSA CT | 25 | 120 RT | 0-20 ng/ml | 100 | 4.400.000 |
CEA IRMA CT | 25 | 30 RT | 0-200 ng/ml | 100 | 3.000.000 |
FERRITIN IRMA CT | 25 | 60 RT | 0-2000 ng/ml | 100 | 3.000.000 |
ß-HCG IRMA CT | 50 | 30+30 | 0-2500 mIU/ml | 100 | 2.400.000 |
FSH IRMA CT | 25 | RT | 0-200 mIU/ml | 100 | 2.300.000 |
LH IRMA CT | 50 | 120 RT | 0-200 mIU/ml | 100 | 2.300.000 |
Prolactin IRMA CT | 25 | 45 RT | 0-200 ng/ml | 100 | 2.300.000 |
ثبت سفارش :